中文名稱 | 天然莧菜紅 |
---|---|
英文名稱 | natural amaranthus red |
CNS號(hào) | 08.130 |
INS號(hào) | — |
功能 | 著色劑 |
備注 |
天然莧菜紅允許使用品種、使用范圍以及最大使用量或殘留量
食品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
04.01.02.08 | 蜜餞涼果 | 0.25 | |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類 | 0.25 | |
04.01.02.08.02 | 涼果類 | 0.25 | |
04.01.02.08.03 | 果脯類 | 0.25 | |
04.01.02.08.04 | 話化類 | 0.25 | |
04.01.02.08.05 | 果糕類 | 0.25 | |
04.01.02.09 | 裝飾性果蔬 | 0.25 | |
05.02 | 糖果 | 0.25 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 0.25 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.25 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 0.25 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.01 | 可樂(lè)型碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) | 0.25 | 僅限果味飲料。固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.25 | |
16.01 | 果凍 | 0.25 | 如用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
天然莧菜紅來(lái)源于相應(yīng)液體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
食品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 0.25 | 僅限果味飲料。固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.01 | 可樂(lè)型固體碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 碳酸飲料 |