編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 出廠日期/生產(chǎn)批號 | 不過關(guān)新項目║檢測結(jié)果║指標(biāo)值 | 歸類 | 每日任務(wù)來源于/項目規(guī)劃 | 檢驗機構(gòu) | 備注名稱 |
1 | 江蘇省奇妍食品類有限責(zé)任公司 | 丹陽市皇塘鎮(zhèn)白兔村 | 鐘樓區(qū)鄒區(qū)好麗華休閑零食貿(mào)易商行 | 江蘇常州市鐘樓區(qū)江蘇省凌家塘農(nóng)副食品市場批發(fā)臨街店鋪一期江凌路4幢23號 | 獨門淮鹽小花生(淮鹽味) | 計量檢定秤重 | 奇妍及商標(biāo)logo | 2021-04-25 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||0.71g/100g||≤0.50g/100g | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 復(fù)檢組織:南京產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測院;復(fù)查組織:江蘇產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測研究所 | / |
2 | / | / | 灌云縣伊官莊鎮(zhèn)小商品城內(nèi)(田作琴) | 灌云縣伊官莊鎮(zhèn)小商品城內(nèi) | 莧菜 | 散稱 | / | / | 腐霉利||1.22mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 鈦與立譜無損檢測技術(shù)(江蘇?。┯邢挢?zé)任公司 | / |
3 | 天津鑫興干果食品類有限責(zé)任公司 | 天津靜海區(qū)王口鎮(zhèn)朱家村 | 蘇州高新區(qū)樂得佳商場店 | 蘇州高新區(qū)康佳花苑62幢商業(yè)服務(wù)商鋪 | 打手瓜子 | 計量檢定秤重 | 張笨仁及圖型 | 2020-11-19 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||1.2g/100g||≤0.80g/100g | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團公司江蘇省有限責(zé)任公司 | / |
4 | / | / | 江蘇省吉麥隆超市竹行加盟連鎖店 | 南通市經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)開區(qū)竹行街道社區(qū)復(fù)興東街9號A棟二樓 | 鳊魚 | 散稱 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與諾氟沙星之和計)||548.7μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 鈦與立譜無損檢測技術(shù)(江蘇省)有限責(zé)任公司 | / |
5 | / | / | 蘇果超市(興化)有限責(zé)任公司 | 江蘇蘇州市興化市八字橋中央廣場A區(qū) | 蘇果產(chǎn)業(yè)基地辣椒 | 散稱 | / | / | 啶蟲脒||0.907mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 安徽省國泰眾信無損檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | / |
6 | 太倉市新世紀(jì)秀純凈水飲品有限責(zé)任公司 | 太倉市城廂鎮(zhèn)安寧北路18號 | 太倉市新世紀(jì)秀純凈水飲品有限責(zé)任公司 | 城廂鎮(zhèn)安寧北路18號 | 食用山泉水 | 18.5L/桶 | 鄭和 標(biāo)志 | 2021-06-24 | 銅綠假單胞菌||40CFU/250mL,125CFU/250mL,230CFU/250mL,30CFU/250mL,59CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團公司江蘇省有限責(zé)任公司 | / |
7 | 無錫市蘇皓食品類有限責(zé)任公司 | 江蘇常熟市宜興市官林鎮(zhèn)戈莊村 | 揚中市廣陵區(qū)輝建山東炒貨農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易商行 | 江蘇揚中市廣陵區(qū)東方國際食品城8-109號 | 奶味西瓜子 | 5kg/袋 | 清涼海風(fēng) | 2021-05-26 | 糖精鈉(以白砂糖計)||1.28||g/kg||≤1.2 | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 安徽省中青產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | / |
8 | / | / | 揚州市漁家傲餐館 | 江蘇揚中市邗江區(qū)雙塘路192號106室 | 脆瓜海蜇頭(自做) | 散稱 | / | 2021-07-02 | 鋁的含量(以既食海蜇皮中Al計)||592mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 安徽省中青產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | / |
9 | / | / | 沭陽縣尚江南地區(qū)主題風(fēng)格快餐廳城南區(qū)連鎖店 | 沭陽縣通州灣花苑A2、A3、A5、A6店面 | 園盤 | / | / | 2021-07-03 | 大腸桿菌||驗出/50cm²||不可驗出 | 餐飲食品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 宿遷市品質(zhì)技術(shù)性綜合性產(chǎn)品質(zhì)量檢測核心 | / |
10 | / | / | 沭陽縣尚江南地區(qū)主題風(fēng)格快餐廳城南區(qū)連鎖店 | 沭陽縣通州灣花苑A2、A3、A5、A6店面 | 方盤 | / | / | 2021-07-03 | 大腸桿菌||驗出/50cm²||不可驗出 | 餐飲食品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 宿遷市品質(zhì)技術(shù)性綜合性產(chǎn)品質(zhì)量檢測核心 | / |
11 | / | / | 江陰經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)開區(qū)新世紀(jì)園濱??h別人餐館 | 江蘇泰州市經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)開區(qū)太陽新世紀(jì)園28#301室 | 集中化清理餐具消毒 | / | / | 2021-07-09 | 大腸桿菌||驗出/50cm²||不可驗出 | 餐飲食品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海市)規(guī)范技術(shù)咨詢股權(quán)有限責(zé)任公司 | / |
12 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字:沈陽市長鑫食品加工廠;授權(quán)委托生產(chǎn)制造企業(yè)名字:沈陽市友仁食品類有限責(zé)任公司 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址:遼寧新民市法哈牛鎮(zhèn)廣源堡村;授權(quán)委托制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址:遼寧沈陽沈北新區(qū)仁義南大街3花了7天時間科技園區(qū)11號樓 | 連云港市華寬貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 江蘇宿遷市海州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯一南、支一路永福二村鋪面120 | 豬肉松青豌豆 | 散稱秤重 | 咱有仁兒 | 2021-03-01 | 過氧化值(以脂質(zhì)計)||7.9mg/g||≤3mg/g | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 南京食品藥品安全監(jiān)管檢測院 | / |
13 | / | / | 如皋市運新快餐店 | 東陳鎮(zhèn)洪橋街16號 | 炸油條 | 散稱 | / | 2021-07-11 | 鋁的含量(干試品,以Al計)||845mg/kg||≤100 | 餐飲食品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 南京海關(guān)動物與植物與食品安全檢測核心 | / |
14 | 泰興市鼎盛源生活用水廠 | 江蘇泰興市橫垛鎮(zhèn) | 泰興市鼎盛源生活用水廠 | 泰興市橫垛鎮(zhèn)官橫路東面 | 鼎盛食用礦泉水 | 16L/桶 | / | 2021-07-18 | 銅綠假單胞菌||0CFU/250mL,10CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 江蘇產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測研究所 | / |
有關(guān)新聞報道:江蘇市場監(jiān)督管理關(guān)于14批號食物不過關(guān)情形的通知(2021年第53期)