食品添加劑網(wǎng)訊?12月15日,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2021年第72期(總第344期)通知,驗(yàn)出餐飲食品、炒貨食品及干果產(chǎn)品、酒水、食用農(nóng)產(chǎn)品、飲品5大食品類13批號(hào)試品不過(guò)關(guān),涉及到農(nóng)飼料殘余超標(biāo)準(zhǔn)、微生物菌種環(huán)境污染、食用添加劑超范圍、超限定應(yīng)用、生物體內(nèi)毒素、重金屬污染等問(wèn)題。
不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容
編號(hào) | 食品名稱 | 額定值生產(chǎn)制造(飼養(yǎng))公司名稱 | 額定值生產(chǎn)制造(飼養(yǎng))公司詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造(購(gòu)入或檢驗(yàn)檢疫)時(shí)間/生產(chǎn)批號(hào) | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目||檢測(cè)結(jié)果||企業(yè)||指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
1 | 朝天椒 | / | / | 聊城市江北水城旅游度假區(qū)如憶購(gòu)物廣場(chǎng) | 山東省聊城市江北水城旅游度假區(qū)王文務(wù)鎮(zhèn)李田路鎮(zhèn)政府西50米路北 | 裝散 | / | 2021/10/8 | 噻蟲胺||0.13||mg/kg||≤0.05 | 國(guó)檢(青島市)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
2 | 生花生米 | / | / | 濟(jì)南市十八家家悅超市有限責(zé)任公司經(jīng)六路店 | 山東濟(jì)南槐蔭經(jīng)六路865號(hào) | / | / | 2021/10/20 | 黃曲霉B?||51.1||μg/kg||≤20 | 山東食品類藥品檢測(cè)研究所 | |
3 | 蝦爬子 | / | / | 菏澤市牡丹區(qū)海納海產(chǎn)品貿(mào)易商行 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)南城街道青州路匯豐銀行農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)B區(qū)10號(hào) | / | / | 2021/10/9 | 鎘(以Cd計(jì))||1.2||mg/kg||≤0.5 | 通標(biāo)規(guī)范技術(shù)咨詢(青島市)有限責(zé)任公司 | |
4 | 姜片 | / | / | 市南區(qū)川二友客便利店 | 山東青島市市南區(qū)八大峽街道辦四川路78號(hào) | / | / | 2021/10/11 | 噻蟲胺||0.665||mg/kg||≤0.2;噻蟲嗪||0.630||mg/kg||≤0.3 | 河南安譜檢驗(yàn)貿(mào)易有限公司 | |
5 | 紅酒 | 青島恒德紅酒有限責(zé)任公司 | 煙臺(tái)蓬萊南王 | 菏澤市牡丹區(qū)玲梅副食品商場(chǎng) | 山東省菏澤市牡丹區(qū)東城街道高平路755號(hào) | 酒精含量:8%vol 750ml/瓶 | 恒德生態(tài)園 商標(biāo)logo | 2020/3/27 | 三氯蔗糖||0.117||g/kg||不可應(yīng)用 | 通標(biāo)規(guī)范技術(shù)咨詢(青島市)有限責(zé)任公司 | |
6 | 西蘭花 | / | / | 廣饒縣廣饒街道辦全樂(lè)福購(gòu)物廣場(chǎng) | 山東省東營(yíng)市廣饒縣合悅鮮生銷售市場(chǎng)二樓B2-002號(hào)貨攤 | 裝散 | / | 2021/9/24 | 復(fù)檢結(jié)果:鉻(以Cr計(jì))||0.94||mg/kg||≤0.5; 復(fù)查結(jié)果:鉻(以Cr計(jì))||1.02||mg/kg||≤0.5; |
復(fù)檢組織:山東食品類藥品檢測(cè)研究所; 復(fù)查組織:威海海關(guān)研究中心 |
復(fù)查不過(guò)關(guān) |
7 | 自制油條 | / | / | 汶上郭老三快餐廳 | 山東省濟(jì)寧市汶上汶上社區(qū)居委會(huì)新里都農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | / | / | 2021/10/15 | 鋁的殘余量(干試品,以Al計(jì))||1.03×103||mg/kg||≤100 | 河南中質(zhì)華檢檢測(cè)檢驗(yàn)有限責(zé)任公司 | |
8 | 海蟹 | / | / | 廣饒縣廣饒街道辦洋文立百貨商店 | 山東省東營(yíng)市廣饒縣濰高路720號(hào) | 裝散秤重 | / | 2021/9/23 | 復(fù)檢結(jié)果:鎘(以Cd計(jì))||1.2||mg/kg||≤0.5 復(fù)查結(jié)果:鎘(以Cd計(jì))||1.3||mg/kg||≤0.5 |
復(fù)檢組織:山東食品類藥品檢測(cè)研究所; 復(fù)查組織:青島產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 |
復(fù)查不過(guò)關(guān) |
9 | 雞脯肉 | / | / | 張店毛玉紅活雞店 | 張店金晶大路海盛海產(chǎn)品銷售市場(chǎng)A21-22號(hào) | / | / | 2021/10/15 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))||30||μg/kg||不可驗(yàn)出 | 深圳計(jì)量檢定質(zhì)量檢驗(yàn)研究所 | |
10 | 香蕉蘋果 | / | / | 河南百樂(lè)商場(chǎng)有限責(zé)任公司鉑悅府店 | 山東省泰安市東平縣東平縣街道辦香山路鉑悅府住宅小區(qū)順街鋪面 | / | / | 2021/10/12 | 啶蟲脒||0.083||mg/kg||≤0.05 | 青島市元信無(wú)損檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
11 | 竹子葉味飲品 | 山東棗莊市程福記飲品有限責(zé)任公司 | 山東省棗莊市嶧城古邵鎮(zhèn)顏莊村西首 | 棗莊市濟(jì)南槐蔭區(qū)牛秀夫小賣鋪 | 山東省棗莊市濟(jì)南槐蔭區(qū)垎塔埠街道辦各塔埠匯泉路9號(hào) | 530ml/瓶 | 程福記 | 2021/8/22 | 菌落總數(shù)||1.5 ×102;1.6 ×102;2.3 ×102;1.1 ×102;89||CFU/mL||n=5,c=2,m=102,M=10? | 菏澤市食品藥品安全第三方檢測(cè)研究所 | |
12 | 五香花生米 | 高密市騰發(fā)食品加工廠 | 山東省濰坊市高密市膠河綠色生態(tài)發(fā)展趨勢(shì)區(qū)向陽(yáng)村 | 高密市老鄭鹵味店 | 山東省濰坊市高密市柴溝鎮(zhèn)東注溝村 | 計(jì)量檢定市場(chǎng)銷售 | / | 2021/9/18 | 復(fù)檢結(jié)果:黃曲霉B?||123||μg/kg||≤20 復(fù)查結(jié)果:黃曲霉B?||32.4||μg/kg||≤20 |
復(fù)檢組織:青島市譜尼測(cè)試有限責(zé)任公司 復(fù)查組織:威海海關(guān)研究中心 |
復(fù)查不過(guò)關(guān) |
13 | 自制油條 | 張店張美娥快餐廳 | 山東省淄博市張店區(qū)馬尚社區(qū)居委會(huì)瑞安路75號(hào) | 張店張美娥快餐廳 | 山東省淄博市張店區(qū)馬尚社區(qū)居委會(huì)瑞安路75號(hào) | / | / | 2021/9/28 | 復(fù)檢結(jié)果:鋁的殘余量(干試品,以Al計(jì))||184||mg/kg||≤100 復(fù)查結(jié)果:鋁的殘余量(干試品,以Al計(jì))||177||mg/kg||≤100 |
復(fù)檢組織:山東食品類藥品檢測(cè)研究所 復(fù)查組織:青島產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 |
復(fù)查不過(guò)關(guān) |