依據(jù)名冊表明,這種商品由514家生產(chǎn)制造行為主體(申請者)申請,涉及到麥子、苞米、朝天椒、結(jié)球甘藍(lán)、絲瓜、花菜、菜豆、葉用窩筍、西紅柿、四季豆、豆角、白菜、籮卜、蒜臺、紅提、甜瓜、鯉魚、鱔魚、海叁、海菜等商品。
2021年第一批無污染農(nóng)業(yè)產(chǎn)品評定審核通過商品目錄 | ||
編號 | 申請企業(yè) | 產(chǎn)品名字 |
1 | 商河縣煥武農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
2 | 商河縣煥武農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
3 | 商河縣姐妹情緣蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
4 | 商河縣姐妹情緣蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 結(jié)球甘藍(lán) |
5 | 商河縣姐妹情緣蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 絲瓜 |
6 | 商河縣姐妹情緣蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 花菜 |
7 | 商河縣姐妹情緣蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 菜豆 |
8 | 商河縣榮哲農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
9 | 商河縣榮哲農(nóng)業(yè)合作社 | 葉用窩筍 |
10 | 商河縣成春農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
11 | 商河縣成春農(nóng)業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
12 | 商河縣成春農(nóng)業(yè)合作社 | 四季豆 |
13 | 商河縣大豐收水岸農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
14 | 商河縣大豐收水岸農(nóng)業(yè)合作社 | 四季豆 |
15 | 商河縣大豐收水岸農(nóng)業(yè)合作社 | 豆角 |
16 | 商河縣大豐收水岸農(nóng)業(yè)合作社 | 白菜 |
17 | 商河縣大豐收水岸農(nóng)業(yè)合作社 | 籮卜 |
18 | 商河縣充足土地資源股份農(nóng)民農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
19 | 商河縣充足土地資源股份農(nóng)民農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
20 | 商河縣吉征糧食作物種植場 | 蒜臺 |
21 | 商河縣吉征糧食作物種植場 | 蒜頭 |
22 | 商河縣吉征糧食作物種植場 | 豆角 |
23 | 商河縣綠豐園農(nóng)牧業(yè)農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
24 | 商河縣綠豐園農(nóng)牧業(yè)農(nóng)業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
25 | 商河縣綠豐園農(nóng)牧業(yè)農(nóng)業(yè)合作社 | 豆角 |
26 | 商河縣思源康橋糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 籮卜 |
27 | 商河縣思源康橋糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 白菜 |
28 | 商河縣思源康橋糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 四季豆 |
29 | 商河縣思源康橋糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
30 | 商河縣思源康橋糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 茴香 |
31 | 商河縣同靚農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
32 | 商河縣同靚農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
33 | 商河縣同靚農(nóng)業(yè)合作社 | 西蘭花 |
34 | 濟(jì)南市新菇爺農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 香菇 |
35 | 濟(jì)南市新菇爺農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 猴頭 |
36 | 濟(jì)南市新菇爺農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 香菇 |
37 | 濟(jì)南市新菇爺農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 杏鮑菇 |
38 | 商河縣徐慶糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
39 | 商河縣徐慶糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
40 | 商河縣益農(nóng)蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 青椒 |
41 | 商河縣益農(nóng)蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
42 | 商河縣益農(nóng)蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
43 | 商河縣澤潤糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
44 | 商河縣澤潤糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
45 | 章丘市綠創(chuàng)農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 甜瓜 |
46 | 章丘市綠創(chuàng)農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 四季豆 |
47 | 章丘市綠創(chuàng)農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 絲瓜 |
48 | 濟(jì)南章丘市泉茂豐栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 莧菜 |
49 | 濟(jì)南萊蕪區(qū)魯源水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 土豆 |
50 | 濟(jì)南濟(jì)南市歷城區(qū)仲宮鎮(zhèn)興水蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 小米手機(jī) |
51 | 山東省歸園田居農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 草莓苗 |
52 | 山東省歸園田居農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 枇杷果 |
53 | 臨淄區(qū)山林有機(jī)農(nóng)場 | 草莓苗 |
54 | 淄博臨淄成富栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 黑桑葚 |
55 | 沂源幼芽蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
56 | 沂源水北蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
57 | 淄博淄川延英栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 大櫻桃 |
58 | 淄博市叁月叁農(nóng)業(yè)合作社有限責(zé)任公司 | 莧菜 |
59 | 淄博市自然界現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 薄皮哈密瓜 |
60 | 淄博張店果繽栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 桃 |
61 | 淄博市康地寶農(nóng)業(yè)生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 莧菜 |
62 | 淄博周村唐莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)品栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 大櫻桃 |
63 | 山東省嶧榴農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 西紅柿 |
64 | 山東省嶧榴農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 櫻桃番茄 |
65 | 山東省嶧榴農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 絲瓜 |
66 | 山東省嶧榴農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 朝天椒 |
67 | 嶧城億鑫蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 土豆 |
68 | 臨沂市臺兒莊區(qū)帝興水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 絲瓜 |
69 | 臨沂市臺兒莊區(qū)東潤食用菌種植農(nóng)業(yè)合作社 | 香菇 |
70 | 臨沂市山亭區(qū)發(fā)動機(jī)正時糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 香菇 |
71 | 臨沂市山亭區(qū)北水資源果樹種植農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
72 | 滕州市玉福園農(nóng)業(yè)合作社 | 土豆 |
73 | 滕州市蓬仙興盛蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | iPhone |
74 | 臨沂市薛城區(qū)莆豐水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
75 | 臨沂市薛城區(qū)潤峰食用菌菌種農(nóng)業(yè)合作社 | 香菇 |
76 | 臨沂市格林田園風(fēng)光農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
77 | 德州市雙福福盛農(nóng)牧業(yè)開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司 | 草莓苗 |
78 | 河口區(qū)仙河金興標(biāo)蓮農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
79 | 河口區(qū)仙河金興標(biāo)蓮農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
80 | 河口區(qū)義和年豐農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
81 | 河口區(qū)義和年豐農(nóng)業(yè)合作社 | 紅提 |
82 | 潤和(東營市)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 櫻桃番茄 |
83 | 廣饒縣綠盛水果種植農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
84 | 廣饒縣綠盛水果種植農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 豆角 |
85 | 廣饒縣綠盛水果種植農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
86 | 廣饒縣大王鎮(zhèn)美森農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
87 | 廣饒縣大王鎮(zhèn)美森農(nóng)業(yè)合作社 | 豆角 |
88 | 廣饒縣大王鎮(zhèn)美森農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
89 | 廣饒縣眾澤農(nóng)牧業(yè)農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
90 | 廣饒縣眾澤農(nóng)牧業(yè)農(nóng)業(yè)合作社 | 豆角 |
91 | 廣饒縣李鵲鎮(zhèn)立霞農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
92 | 廣饒縣李鵲鎮(zhèn)立霞農(nóng)業(yè)合作社 | 四季豆 |
93 | 東營區(qū)史口鎮(zhèn)千允農(nóng)業(yè)合作社 | 連藕 |
94 | 德州市東營區(qū)雙豐蔬菜水果栽種農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
95 | 德州市七龍河生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展高新科技有限責(zé)任公司 | 稻米 |
96 | 德州市七龍河生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展高新科技有限責(zé)任公司 | 櫻桃番茄 |
97 | 利津縣天綠食用菌菌種農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 平菇 |
98 | 利津縣華聯(lián)蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 莧菜 |
99 | 東營市綠創(chuàng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展高新科技有限責(zé)任公司 | 西紅柿 |
100 | 東營市綠創(chuàng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展高新科技有限責(zé)任公司 | 櫻桃番茄 |
101 | 沃騁(山東?。┺r(nóng)牧業(yè)休閑娛樂旅游觀光有限責(zé)任公司 | 西紅柿 |
102 | 德州市尚慧農(nóng)牧業(yè)開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司 | 甜瓜 |
103 | 德州市尚慧農(nóng)牧業(yè)開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司 | 薄皮哈密瓜 |
104 | 德州市墾利區(qū)振農(nóng)食用菌菌種農(nóng)業(yè)合作社 | 平菇 |
105 | 山東省潤松農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 皺環(huán)球蓋菇 |
106 | 墾利區(qū)墾利街道社區(qū)瑞杰農(nóng)業(yè)合作社 | 連藕 |
107 | 墾利區(qū)勝坨明月農(nóng)業(yè)合作社 | 稻米 |
108 | 廣饒千峰農(nóng)業(yè)生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 西紅柿 |
109 | 廣饒千峰農(nóng)業(yè)生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 四季豆 |
110 | 廣饒千峰農(nóng)業(yè)生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 結(jié)球甘藍(lán) |
111 | 東營市弘卓農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 香菇 |
112 | 德州市玉惠栽種農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 豆角 |
113 | 德州市玉惠栽種農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 土豆 |
114 | 廣饒縣大碼頭鎮(zhèn)格潤糧蔬栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
115 | 廣饒縣慧澤蔬菜水果栽種農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
116 | 東營市浩宸水果種植農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
117 | 東營市浩宸水果種植農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 四季豆 |
118 | 東營市浩宸水果種植農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
119 | 東營市中科為農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高新科技有限責(zé)任公司 | 平菇 |
120 | 東營市中科為農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高新科技有限責(zé)任公司 | 香菇 |
121 | 東營市中科為農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高新科技有限責(zé)任公司 | 櫻桃番茄 |
122 | 東營市中科為農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高新科技有限責(zé)任公司 | 西紅柿 |
123 | 東營市中科為農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高新科技有限責(zé)任公司 | 甜瓜 |
124 | 墾利區(qū)永安鎮(zhèn)四季如春農(nóng)業(yè)合作社 | 薄皮哈密瓜 |
125 | 墾利區(qū)永安鎮(zhèn)四季如春農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
126 | 墾利區(qū)彤昊農(nóng)牧業(yè)農(nóng)業(yè)合作社 | 稻米 |
127 | 德州市一邦農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 稻米 |
128 | 東營區(qū)六戶鎮(zhèn)新江農(nóng)業(yè)合作社 | 紅提 |
129 | 東營區(qū)史口鎮(zhèn)雨涵農(nóng)業(yè)合作社 | 紅提 |
130 | 德州市東營區(qū)糧豐糧食作物栽種農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
131 | 德州市東營區(qū)糧豐糧食作物栽種農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
132 | 德州市鑫麒農(nóng)牧業(yè)開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司 | 麥子 |
133 | 德州市穗東農(nóng)業(yè)合作社有限責(zé)任公司 | 麥子 |
134 | 德州市穗東農(nóng)業(yè)合作社有限責(zé)任公司 | 苞米 |
135 | 德州市東營區(qū)玉田香農(nóng)牧業(yè)服務(wù)項目農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
136 | 萊州市澤潤食用菌種植農(nóng)業(yè)合作社 | 姜 |
137 | 煙臺萊州市騰邁栽種合作社聯(lián)合社 | 姜 |
138 | 煙臺萊州市騰邁栽種合作社聯(lián)合社 | 土豆 |
139 | 龍口市西吳家大源蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
140 | 龍口市春通草莓苗農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
141 | 海陽市志坤農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 草莓 |
142 | 海陽市志坤農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 大櫻桃 |
143 | 海陽宇一農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 絲瓜 |
144 | 海陽宇一農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 西紅柿 |
145 | 煙臺市世外桃源農(nóng)牧業(yè)農(nóng)業(yè)合作社 | 大櫻桃 |
146 | 煙臺市科特蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
147 | 煙臺市科特蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓 |
148 | 安丘市宇迪蔬菜水果種植場 | 草莓苗 |
149 | 山東省坤得生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股權(quán)有限責(zé)任公司 | 莧菜 |
150 | 山東省坤得生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股權(quán)有限責(zé)任公司 | 蔥 |
151 | 濰坊市寒亭區(qū)獐羔埠益民栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
152 | 濰坊市寒亭區(qū)獐羔埠益民栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 花菜 |
153 | 濰坊市寒亭區(qū)獐羔埠益民栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 薄皮哈密瓜 |
154 | 夏果研學(xué)旅行產(chǎn)(山東?。┺r(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司安丘子公司 | 桃 |
155 | 昌邑市輝煌蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 土豆 |
156 | 三分地(山東省)農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 櫻桃番茄 |
157 | 三分地(山東?。┺r(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 葉用窩筍 |
158 | 三分地(山東省)農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 西蘭花 |
159 | 三分地(山東?。┺r(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 一般大白菜 |
160 | 微山縣浩正農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
161 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)贏民農(nóng)牧業(yè)服務(wù)項目有限責(zé)任公司 | 薄皮哈密瓜 |
162 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)贏民農(nóng)牧業(yè)服務(wù)項目有限責(zé)任公司 | 西紅柿 |
163 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)贏民農(nóng)牧業(yè)服務(wù)項目有限責(zé)任公司 | 朝天椒 |
164 | 曲阜市期待之坡栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 甜瓜 |
165 | 新泰市康王臺蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
166 | 新泰市康王臺蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
167 | 新泰市貴和生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
168 | 新泰市貴和生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
169 | 山東省德銀農(nóng)牧業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司 | 紅薯 |
170 | 寧陽縣恒泰農(nóng)業(yè)合作社 | 大櫻桃 |
171 | 寧陽縣恒祎蔬菜種植農(nóng)業(yè)合作社 | 大櫻桃 |
172 | 東平縣沙河站鎮(zhèn)莊泰農(nóng)業(yè)合作社 | 土豆 |
173 | 東平縣沙河站鎮(zhèn)莊泰農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
174 | 榮成市滕家鎮(zhèn)深圳南山殷家村農(nóng)作物種植農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
175 | 榮成市滕家鎮(zhèn)深圳南山殷家村農(nóng)作物種植農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
176 | 文登市佳禾牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 麥子 |
177 | 威海市廣源紅農(nóng)牧業(yè)農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
178 | 日照市東港區(qū)廣茗農(nóng)業(yè)合作社 | 綠茶葉 |
179 | 日照市堯青茶葉農(nóng)業(yè)合作社 | 綠茶葉 |
180 | 日照市東港區(qū)濤雒鎮(zhèn)石梁文平稻谷農(nóng)業(yè)合作社 | 稻米 |
181 | 日照市東港區(qū)幽然蔬菜水果農(nóng)業(yè)合作社 | 萵筍 |
182 | 日照市東港區(qū)多發(fā)水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 莧菜 |
183 | 日照市東港區(qū)多發(fā)水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
184 | 日照市東港區(qū)多發(fā)水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 菜豆 |
185 | 日照正康農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 綠茶葉 |
186 | 日照市王師傅茶葉有限責(zé)任公司 | 綠茶葉 |
187 | 日照市綠奧園林景觀工程有限責(zé)任公司 | iPhone |
188 | 河?xùn)|區(qū)豐川水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
189 | 臨沂羅莊區(qū)蘭盾水果種植農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
190 | 棗莊市碩豐軒農(nóng)業(yè)合作社有限責(zé)任公司 | 草莓苗 |
191 | 平邑縣大廚師入屋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 莧菜 |
192 | 平邑縣大廚師入屋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 豆角 |
193 | 平邑縣花滿天蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
194 | 棗莊市蒙山旅游景區(qū)聯(lián)農(nóng)藍(lán)莓種植農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓 |
195 | 平邑縣高源蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 冬瓜 |
196 | 平邑縣高源蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 豆角 |
197 | 平邑縣高源蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 桃 |
198 | 陵縣李家僑農(nóng)業(yè)合作社有限責(zé)任公司 | 香椿芽 |
199 | 武城縣建忠農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
200 | 武城縣建忠農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
201 | 武城縣英訊農(nóng)業(yè)合作社 | 草莓苗 |
202 | 武城縣鋒偉農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
203 | 武城縣鋒偉農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
204 | 武城縣鋒偉農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
205 | 武城縣昌達(dá)農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
206 | 武城縣昌達(dá)農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
207 | 武城縣昌達(dá)農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
208 | 夏津縣文儉栽種農(nóng)業(yè)合作社 | iPhone |
209 | 夏津縣文儉栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 桃 |
210 | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)素久栽種農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 蔥 |
211 | 平原縣惠農(nóng)果蔬栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 絲瓜 |
212 | 平原縣惠農(nóng)果蔬栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 薄皮哈密瓜 |
213 | 平原縣啟鳴水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 絲瓜 |
214 | 平原縣啟鳴水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
215 | 德州市燧禾生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 萵筍 |
216 | 德州市燧禾生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 葉用窩筍 |
217 | 德州市燧禾生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 花菜 |
218 | 德州市燧禾生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 薄皮哈密瓜 |
219 | 禹城市迦南栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
220 | 禹城市迦南栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
221 | 禹城市張莊鎮(zhèn)現(xiàn)強(qiáng)農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
222 | 禹城市張莊鎮(zhèn)現(xiàn)強(qiáng)農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
223 | 禹城市房寺鎮(zhèn)橋底孫村新的征程土地資源股權(quán)農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
224 | 禹城市房寺鎮(zhèn)橋底孫村新的征程土地資源股權(quán)農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
225 | 禹城市辛店鎮(zhèn)孟氏無公害蔬菜栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 萵筍 |
226 | 禹城市辛店鎮(zhèn)孟氏無公害蔬菜栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 秋葵 |
227 | 禹城市辛店鎮(zhèn)孟氏無公害蔬菜栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 冬瓜 |
228 | 齊河縣華店鎮(zhèn)鵬翔農(nóng)業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
229 | 齊河啟鳴水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
230 | 齊河啟鳴水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 絲瓜 |
231 | 齊河縣仁里馬店鎮(zhèn)魯玫玫瑰種植農(nóng)業(yè)合作社 | 能食玫瑰 |
232 | 慶云縣黃邱魯運(yùn)土地資源股權(quán)農(nóng)業(yè)合作社 | 粟 |
233 | 臨邑縣綠康農(nóng)業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
234 | 臨邑縣綠康農(nóng)業(yè)合作社 | 紅提 |
235 | 臨邑縣綠康農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
236 | 臨邑縣綠康農(nóng)業(yè)合作社 | 結(jié)球甘藍(lán) |
237 | 山東省照碩現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)高新科技有限責(zé)任公司 | 草莓苗 |
238 | 山東省照碩現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)高新科技有限責(zé)任公司 | 甜瓜 |
239 | 德州市薯德順生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展栽種商品農(nóng)業(yè)合作社 | 糯玉米 |
240 | 德州市薯德順生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展栽種商品農(nóng)業(yè)合作社 | 粟 |
241 | 德州市薯德順生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展栽種商品農(nóng)業(yè)合作社 | 紅薯 |
242 | 武城縣農(nóng)富水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 絲瓜 |
243 | 武城縣農(nóng)富水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
244 | 武城縣農(nóng)富水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 萵筍 |
245 | 武城縣農(nóng)富水果種植農(nóng)業(yè)合作社 | 豆角 |
246 | 武城縣炳哲糧棉栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
247 | 武城縣炳哲糧棉栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
248 | 武城縣海云農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
249 | 武城縣海云農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
250 | 武城縣海云農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
251 | 武城縣農(nóng)豐糧棉栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
252 | 武城縣農(nóng)豐糧棉栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
253 | 武城縣農(nóng)豐糧棉栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
254 | 武城縣農(nóng)豐糧棉栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 土豆 |
255 | 武城縣春鵬土地資源股權(quán)農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
256 | 武城縣春鵬土地資源股權(quán)農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
257 | 武城縣石莊土地資源股權(quán)農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
258 | 武城縣石莊土地資源股權(quán)農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
259 | 武城縣農(nóng)成土地資源股權(quán)農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
260 | 武城縣農(nóng)成土地資源股權(quán)農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
261 | 武城縣劉軍土地資源股權(quán)農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
262 | 武城縣劉軍土地資源股權(quán)農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
263 | 陽谷縣西湖鎮(zhèn)立朝農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
264 | 陽谷縣西湖鎮(zhèn)立朝農(nóng)業(yè)合作社 | 苞米 |
265 | 陽谷縣獅子樓街道社區(qū)劉華村義和春農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
266 | 陽谷縣眾成栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 絲瓜 |
267 | 陽谷縣眾成栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 西紅柿 |
268 | 陽谷縣眾成栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 菜豆 |
269 | 陽谷縣眾成栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 朝天椒 |
270 | 陽谷縣眾成栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 豆角 |
271 | 陽谷縣眾成栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 蒜頭 |
272 | 臨清市勝飛栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
273 | 臨清市金土地栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
274 | 臨清市儲安栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
275 | 臨清市金粒栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
276 | 莘縣休閑度假村糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
277 | 莘縣雙冠蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
278 | 莘縣豐利糧食作物栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
279 | 莘縣常盛蔬菜水果栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
280 | 莘縣河店鎮(zhèn)賈莊村農(nóng)牧業(yè)農(nóng)業(yè)合作社 | 薄皮哈密瓜 |
281 | 莘縣紙坊聯(lián)興栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
282 | 聊城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)開區(qū)眾興栽種農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
283 | 聊城市東昌府區(qū)來泉栽種農(nóng)業(yè)合作社 | 麥子 |
284 | 聊城市紅荷小麥面粉有限責(zé)任公司 | 麥子 |
