編號 | 食品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造(飼養(yǎng))公司名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造(飼養(yǎng))公司詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 型號規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造(購入或檢驗檢疫)時間/生產(chǎn)批號 | 不過關(guān)新項目||檢測結(jié)果||企業(yè)||指標(biāo)值 | 檢驗機構(gòu) | 備注名稱 |
1 | 香蕉蘋果 | / | / | 淄博市新秀超市連鎖有限責(zé)任公司城張店 | 山東省淄博市淄川區(qū)松齡路街道社區(qū)淄城東路北段 | / | / | 2021/10/13 | 啶蟲脒||0.0724||mg/kg||≤0.05 | 山東食品類藥品檢驗研究所 | |
2 | 海面蝦 | / | / | 青島青島市北區(qū)海月樓美食廣場 | 青島青島市北區(qū)沙子口東姜 | 計量檢定秤重 | / | 2021/10/13 | 鎘(以Cd計)||0.70||mg/kg||≤0.5 | 日照市市場管理第三方檢測核心 | |
3 | 莧菜 | / | / | 東營區(qū)東彬蔬菜水果攤 | 東營區(qū)盛大游戲農(nóng)賣銷售市場 | / | / | 2021/9/27 | 腐霉利||0.52||mg/kg||≤0.2 | 山東省拜爾檢驗有限責(zé)任公司 | |
4 | 奇異果 | / | / | 東阿縣新城區(qū)小愛同學(xué)甄選連鎖便利店 | 山東省聊城市東阿縣新城街道服務(wù)處膠城名府住宅小區(qū)南大門往東數(shù)第三間 | 裝散 | / | 2021/10/9 | 氯吡脲||0.079||mg/kg||≤0.05 | 國檢(青島市)無損檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
5 | 生花生粒 | / | / | 曹縣晟晟副食品商場 | 山東省菏澤市曹縣煙筒山街道社區(qū)青菏北路天潤城住宅小區(qū)(三期售樓部) | / | / | 2021/10/10 | 黃曲霉毒素B?||227||μg/kg||≤20 | 中維安全性檢測認(rèn)證集團 | |
6 | 雞脯肉 | / | / | 東明縣康豐連鎖便利店 | 山東省菏澤市東明縣城關(guān)鎮(zhèn)街道社區(qū)向陽路中區(qū)東面中央大街樓底下 | / | / | 2021/10/12 | 金剛烷胺||134.9||μg/kg||不可驗出 | 通標(biāo)規(guī)范技術(shù)咨詢(青島市)有限責(zé)任公司 | |
7 | 炸油條 | 濟南市槐蔭毛云龍快餐店 | 山東省濟南市槐蔭區(qū)張莊路街道社區(qū)鑫苑世家公館4號鋪面1-113號 | 濟南市槐蔭毛云龍快餐店 | 山東省濟南市槐蔭區(qū)鑫苑世家公館4號鋪面1-113號 | / | / | 2021/10/15 | 鋁的殘余量(干試品,以Al計)||498||mg/kg||≤100 | 青島華測檢測技術(shù)性有限責(zé)任公司 | |
8 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | / | 慶云縣學(xué)彬蔬菜批發(fā)核心 | 山東省德州市慶云縣農(nóng)貿(mào)市場農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料城鋁合金型材房25號 | 裝散 | / | 2021/10/15 | 氧樂果||0.049||mg/kg||≤0.02 | 山東新時代檢測認(rèn)證核心有限責(zé)任公司 | |
9 | 長茄子 | / | / | 山東省泰安市岱岳區(qū)粥鋪農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場張海元 | 粥鋪農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場T24 | / | / | 2021/10/18 | 甲羥基阿維菌素苯甲醛鹽||0.10||mg/kg||≤0.05 | 青島市元信無損檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
10 | 豆角 | / | / | 菏澤市定陶區(qū)陶禪購物廣場 | 山東省菏澤市定陶區(qū)天中街道社區(qū)站前途興華東地區(qū)巷426號 | / | / | 2021/10/14 | 噻蟲胺||0.060||mg/kg||≤0.01;噻蟲嗪||2.16||mg/kg||≤0.3 | 中維安全性檢測認(rèn)證集團 | |
11 | 豬腳(醬鹵肉食品) | / | / | 市北區(qū)姜老太肉制品店 | 山東青島市市北區(qū)宜陽路8號丁-4 | / | / | 2021/9/24 | 山梨酸以及無機鹽(以山梨酸計)||0.166||g/kg||≤0.075 | 山東產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | 質(zhì)疑 不認(rèn)同 |
12 | 萵筍 | / | / | 中合市場盧成華 | 山東省德州市臨邑縣臨邑中合市場A15號 | 裝散 | / | 2021/10/12 | 毒死蜱||0.064||mg/kg||≤0.05 | 山東新時代檢測認(rèn)證核心有限責(zé)任公司 | |
13 | 涮肉片(冷凍生制) | 淄博市百旗食品有限公司 | 山東省淄博市臨淄區(qū)博臨路(S233)與宏達路交界處北300米 | 招遠(yuǎn)市張星供銷社 | 山東煙臺市招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)張星東 | 500克/袋 | 百旗及商標(biāo)logo | 2021/8/20 | 復(fù)檢結(jié)果:丙二醛(以人體脂肪計)||0.37||g/100g||≤0.25 復(fù)查結(jié)果:丙二醛(以人體脂肪計)||0.8||g/100g||≤0.25 |
復(fù)檢組織:山東食品類藥品檢驗研究所 復(fù)查組織:煙臺海關(guān)研究中心 |
復(fù)查不過關(guān) |
14 | 姜 | / | / | 山東省康僖商業(yè)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司周村區(qū)杜家店 | 山東省淄博市周村區(qū)杜王村農(nóng)貿(mào)市場市場68號 | / | / | 2021/10/10 | 噻蟲胺||0.59||mg/kg||≤0.2 | 深圳計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 | |
15 | 小石磨芝麻油(香油) | 泰安市拉爾磨植物油脂調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 泰安市東平縣戴廟鎮(zhèn)司里村38號 | 陽谷縣張秋求實創(chuàng)新水產(chǎn)品糧油食品行 | 山東省聊城市陽谷縣張秋鎮(zhèn)西街 | 1L/桶 | 商標(biāo)logo | 2021/7/15 | 過氧化值(以KOH計)||3.3||mg/g||≤2.5 | 山東產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究所 | |
16 | 白菜 | / | / | 德州市陵城區(qū)精創(chuàng)商儲運營店 | 山東省德州市陵城區(qū)邊臨鎮(zhèn)京津冀一體化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作區(qū)鳳儀城小區(qū)商A1-15號 | 裝散 | / | 2021/10/12 | 毒死蜱||0.089||mg/kg||≤0.02 | 山東新時代檢測認(rèn)證核心有限責(zé)任公司 | |
17 | 長豆角 | / | / | 臨沂高新區(qū)劉文利商場 | 山東臨沂高新園區(qū)羅西社區(qū)居委會滿溝屯村 | / | / | 2021/10/8 | 羥基異柳磷||0.080||mg/kg||≤0.01 | 山東省華盛天同規(guī)范技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | |
18 | 喝礦泉水 | 濟南市太陽食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽縣孫耿社區(qū)居委會迎賓禮儀街道東段(達利園西邊) | 魏麗 | 山東省淄博市博山區(qū)城西社區(qū)居委會東大街1號 | 550ml/瓶 | 潤音 商標(biāo)logo | 2021/6/10 | 硝酸鹽(以NO??計)||0.0076||mg/L||≤0.005 | 山東食品類藥品檢驗研究所 |
有關(guān)報導(dǎo):山東市場監(jiān)督管理局有關(guān)18批號食品類不過關(guān)狀況的通知2022年第7期(總第352期)