編號(hào) | 標(biāo)志生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 標(biāo)志制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱(chēng) | 被取樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期/生產(chǎn)批號(hào) | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目║檢測(cè)結(jié)果║指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 重慶市帝安農(nóng)牧業(yè)股權(quán)有限責(zé)任公司 | 重慶潼南區(qū)梓潼社區(qū)服務(wù)中心自主創(chuàng)業(yè)大路3號(hào) | 重慶市帝安農(nóng)牧業(yè)股權(quán)有限責(zé)任公司 | 重慶潼南區(qū)梓潼社區(qū)服務(wù)中心自主創(chuàng)業(yè)大路3號(hào) | 風(fēng)干肉干 | 100g/袋 | 帝安 | 2021-07-29 | 菌落總數(shù) ║3.9×104;6.0×105;4.2×104;1.1×104;2.7×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶食品藥品安全產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 |
2 | 宜昌市添好經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司企業(yè) | 湖北宜昌市伍家崗區(qū)靈獸路99號(hào) | 開(kāi)州區(qū)興博日用百貨店經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶開(kāi)州區(qū)文峰街道社區(qū)中吉小區(qū)瑞石街一支路42號(hào)門(mén)面 | 美國(guó)青豆 | 散稱(chēng)秤重 | 香奇 | 2021-04-01 | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計(jì))(KOH)║10.0mg/g║≤3mg/g | 成都海關(guān)研究中心 |
3 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)雨泉純凈水廠 | 重慶巫山縣大昌鎮(zhèn)寧河村三社 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)雨泉純凈水廠 | 重慶巫山縣大昌鎮(zhèn)寧河村三社 | 雨泉食用礦泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-22 | 銅綠假單胞菌║22;0;26;32;4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重慶計(jì)量檢定質(zhì)量檢驗(yàn)研究所 |
4 | / | / | 雙路農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)-雷忠勇 | 重慶重慶渝北區(qū)雙路街道社區(qū)(雙路農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)一層6六號(hào)貨攤) | 莧菜 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-05-20(購(gòu)入日期) | 腐霉利║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
5 | 沂水縣恒佳食品類(lèi)有限責(zé)任公司 | 山東棗莊市沂水縣成北工業(yè)園區(qū)(南場(chǎng)村) | 開(kāi)州區(qū)惠都副食品商場(chǎng)永福店 | 重慶開(kāi)州區(qū)云楓街道社區(qū)永安社區(qū)江北區(qū)街北六路611號(hào)門(mén)面 | 朱古力巧克力餅干 | 散稱(chēng)秤重 | 能量架 | 2021-01-14 | 丙二醛(以脂質(zhì)計(jì))║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 成都海關(guān)研究中心 |
6 | 重慶市廚爽香油調(diào)味品公司 | 重慶重慶巴南區(qū)南泉街道社區(qū)小泉 | 忠縣官壩場(chǎng)清雨玲煙酒專(zhuān)賣(mài)店 | 重慶市忠縣官壩鎮(zhèn)陶官路11號(hào) | 服用植物調(diào)和油 | 330ml/瓶 | 川天香 | 2020-04-01 | 乙基麥芽酚║5.91×10?μg/kg║不可應(yīng)用 | 我國(guó)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司湖南省有限責(zé)任公司 |
7 | 湖南省雙嬌食品類(lèi)有限責(zé)任公司 | 湖南長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū)沙坪街道社區(qū)大明朝工業(yè)園區(qū)自明路29號(hào) | 重慶渝北區(qū)劉世勇副食品連鎖便利店 | 重慶重慶渝北區(qū)龍型湖街道社區(qū)龍永街28號(hào)A幢1-20 | 臭干子(素餐) | 散稱(chēng)秤重 | 雙嬌 圖型 | 2021-05-02 | 菌落總數(shù)║110000,55000,120000,62000,160000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶海關(guān)研究中心 |
8 | / | / | 墊江縣叢平副食品百貨商店經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶墊江縣包家鎮(zhèn)正街86號(hào) | 花生仁 | / | / | 2021-03-06(購(gòu)入日期) | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計(jì))║4.8mg/g║≤3mg/g | 我國(guó)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司湖南省有限責(zé)任公司 |
9 | / | / | 大足區(qū)腩潮鮮火鍋加盟店 | 重慶大足區(qū)棠香街道社區(qū)五星大路中區(qū)162號(hào) | 豆芽菜 | / | / | 2021-06-04(購(gòu)入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計(jì))║21.0μg/kg║不可驗(yàn)出 | 華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
10 | / | / | 大足區(qū)腩潮鮮火鍋加盟店 | 重慶大足區(qū)棠香街道社區(qū)五星大路中區(qū)162號(hào) | 毛肚 | / | / | 2021-06-04(購(gòu)入日期) | 室內(nèi)甲醛║64.24mg/kg║不可驗(yàn)出 | 華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
11 | / | / | 重慶市誼品弘渝高新科技有限責(zé)任公司沙坪壩創(chuàng)新子公司 | 重慶沙坪壩區(qū)嘉匯路3花了7天時(shí)間 | 金針菜(蔬菜干產(chǎn)品) | / | / | 2021-05-21(購(gòu)入日期) | 鉛(以Pb計(jì))║1.23mg/kg║≤0.14mg/kg(按脫干率換算) | 我國(guó)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司湖南省有限責(zé)任公司 |
12 | 萬(wàn)州區(qū)李家壩但是崗純糧酒坊 | 重慶萬(wàn)州區(qū)茂合村11組9號(hào)蓮欽山莊附一樓 | 萬(wàn)州區(qū)百安壩但是崗副食店 | 重慶萬(wàn)州區(qū)五橋?qū)幉ㄊ新?34號(hào) | 純糧酒 | 50%vol | / | 2020-11-10 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.00405g/kg║不可應(yīng)用 | 成都海關(guān)研究中心 |
13 | 受托人名字:四川省綠色植物農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè); 受受托人名字:成都綠色植物食品類(lèi)有限責(zé)任公司(散裝) |
受托人詳細(xì)地址:四川省綿陽(yáng)市安州區(qū)塔水鎮(zhèn)神泉村; 受受托人詳細(xì)地址:四川省成都彭州市濛陽(yáng)鎮(zhèn)鳳凰大路南段596號(hào)B1-4 |
重慶市華潤(rùn)超市購(gòu)物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司冉家壩SM店 | 重慶重慶渝北區(qū)龍山街道綠松石大路146號(hào) | 土老冰糖(單晶體老冰糖) | 460克/袋 | / | 2021-04-08 | 螨║1頭/250g║不可驗(yàn)出 | 重慶海關(guān)研究中心 |
14 | / | / | 沙坪壩區(qū)天奎副食品經(jīng)銷(xiāo)部店 | 重慶沙坪壩區(qū)沙濱路11號(hào)附49號(hào) | 生姜 | / | / | 2021-06-29(購(gòu)入日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.33mg/kg║≤0.1mg/kg | 我國(guó)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司湖南省有限責(zé)任公司 |
15 | / | / | 沙坪壩區(qū)天奎副食品經(jīng)銷(xiāo)部店 | 重慶沙坪壩區(qū)沙濱路11號(hào)附49號(hào) | 小米椒 | / | / | 2021-06-29(購(gòu)入日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.30mg/kg║≤0.05mg/kg | 我國(guó)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司湖南省有限責(zé)任公司 |
16 | / | / | 梁平區(qū)何妹冷凍品經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)鑫興住宅小區(qū)34-2號(hào) | 散稱(chēng)紅薯粉條 | / | / | 2021-05-30(購(gòu)入日期) | 鋁的含量(干試品,以Al計(jì))║260mg/kg║≤200mg/kg | 成都海關(guān)研究中心 |
17 | / | / | 雙福農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)-張義華 | 重慶江津區(qū)雙福街道社區(qū)雙慶路福城中央二期旁雙福農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)(一樓)102# | 莧菜 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-10(購(gòu)入日期) | 氯氟氰菊酯和高效率氯氟氰菊酯║1.59mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
18 | / | / | 璧山區(qū)葉成芳副食店 | 重慶璧山區(qū)璧泉街道社區(qū)奧康大路11號(hào)8幢(14號(hào)銀行柜臺(tái)) | 制干黑木耳(小木耳) | 散稱(chēng) | / | 2021-03-15(購(gòu)入日期) | 水份║15.2g/100g║≤12g/100g | 重慶計(jì)量檢定質(zhì)量檢驗(yàn)研究所 |
19 | / | / | 重慶月新美貌和實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司企業(yè) | 重慶大足區(qū)棠香街道社區(qū)一環(huán)北路北環(huán)路149號(hào)、139號(hào) | 黑芝麻粉 | / | / | 2021-05-18(購(gòu)入日期) | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計(jì))(KOH)║6.6mg/g║≤3mg/g | 華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
20 | 重慶市恒軒食品類(lèi)有限責(zé)任公司 | 重慶重慶巴南區(qū)界石鎮(zhèn)寧輝創(chuàng)業(yè)園區(qū) | 兩江新區(qū)佑才中餐館酒店 | 重慶兩江新區(qū)翠云街道社區(qū)翠蓮路5號(hào) | 調(diào)味品酒(液體調(diào)味品) | 530ml/瓶 | 恒軒 | 2021-01-08 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))║0.0032g/L║≥0.2g/L | 重慶食品藥品安全產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 |
21 | / | / | 酉陽(yáng)縣師傅小籠包館 | 重慶酉陽(yáng)土家族苗族自治縣黑水鎮(zhèn)南潯街114號(hào) | 饃饃 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-05-26 | 糖精鈉(以人造糖計(jì))║0.436g/kg║不可應(yīng)用 | 重慶黔江食品類(lèi)藥品檢驗(yàn)所 |
22 | / | / | 大渡口區(qū)山區(qū)地帶農(nóng)家老火鍋加盟店 | 重慶大渡口區(qū)春暉路街道社區(qū)健身培訓(xùn)環(huán)路227號(hào)1-3號(hào) | 活泥鰍魚(yú) | 計(jì)量檢定秤重 | / | 2021-05-26(購(gòu)入日期) | 恩諾沙星║318μg/kg║≤100μg/kg | 重慶食品藥品安全產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 |
23 | / | / | 梁平區(qū)博源百貨商店貿(mào)易商行 | 重慶梁平區(qū)新盛鎮(zhèn)北街102號(hào) | 生雞蛋 | / | / | 2021-06-03(購(gòu)入日期) | 磺胺類(lèi)(總產(chǎn)量)║1463.85μg/kg║不可驗(yàn)出 | 重慶江津食品類(lèi)藥品檢驗(yàn)所 |
24 | / | / | 雙福農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)-陳世倫 | 重慶江津區(qū)雙福街道社區(qū)雙慶路福城中央二期旁雙福農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)(一樓)10# | 紅小米 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-10(購(gòu)入日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.078mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
25 | / | / | 雙福農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)-陳世倫 | 重慶江津區(qū)雙福街道社區(qū)雙慶路福城中央二期旁雙福農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)(一樓)10# | 豆角 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-06-10(購(gòu)入日期) | 克百威║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
26 | / | / | 重慶市游天下生活服務(wù)類(lèi)集團(tuán)公司有限責(zé)任公司 | 重慶北部新區(qū)星河五路6號(hào)附3號(hào)、附11號(hào) | 餐具(重復(fù)使用餐飲具) | / | / | 2021-05-24(生產(chǎn)加工日期) | 陽(yáng)離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.12mg/100cm²║不可驗(yàn)出 | 重慶食品藥品安全產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 |
27 | / | / | 重慶聚唱文化藝術(shù)有限責(zé)任公司 | 重慶兩江新區(qū)鴛鴦戲水街道社區(qū)湖彩路118號(hào)光暈購(gòu)物公園C-L2-02號(hào) | 碗(重復(fù)使用餐飲具) | / | / | 2021-05-21(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗(yàn)出║不可驗(yàn)出 | 重慶食品藥品安全產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 |
28 | / | / | 永川區(qū)雷澤賢食品類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶永川區(qū)陳食街道社區(qū)強(qiáng)盛街(陳食農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)33號(hào)) | 干百合 | 散稱(chēng) | / | 2021-05-10(購(gòu)入日期) | 二氧化硫含量║1.18g/kg║≤0.2g/kg | 重慶市計(jì)量檢定質(zhì)量檢驗(yàn)研究所 |
29 | / | / | 永川區(qū)雷澤賢食品類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)部 | 重慶永川區(qū)陳食街道社區(qū)強(qiáng)盛街(陳食農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)33號(hào)) | 山藥片 | 散稱(chēng) | / | 2021-05-10(購(gòu)入日期) | 二氧化硫含量║0.80g/kg║≤0.2g/kg | 重慶計(jì)量檢定質(zhì)量檢驗(yàn)研究所 |
30 | 豐都縣福老三以高粱為主要原料坊 | 重慶豐都縣雙龍鎮(zhèn)回龍村2組 | 豐都縣福老三以高粱為主要原料坊 | 重慶豐都縣雙龍鎮(zhèn)回龍村2組 | 以高粱為主要原料 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-01-20 | 總酯(以乙酸丁酯計(jì))║0.22g/L║≥0.50g/L; 總酸(以甲酸計(jì))║0.26g/L║≥0.30g/L |
重慶涪陵食品類(lèi)藥品檢驗(yàn)所 |
31 | / | / | 重慶市金圣達(dá)供應(yīng)鏈股權(quán)有限責(zé)任公司酉陽(yáng)錦繡子公司 | 重慶酉陽(yáng)縣鐘多街道社區(qū)世外桃源大路中單222號(hào)錦繡·財(cái)富國(guó)際性第一層103、103-1、104-1、105、10六號(hào) | 木瓜絲醬腌菜 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-05-08(購(gòu)入日期) | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計(jì))║2.51g/kg║≤1.0g/kg | 重慶黔江食品類(lèi)藥品檢驗(yàn)所 |
32 | / | / | 重慶市金圣達(dá)供應(yīng)鏈股權(quán)有限責(zé)任公司酉陽(yáng)錦繡子公司 | 重慶酉陽(yáng)縣鐘多街道社區(qū)世外桃源大路中單222號(hào)錦繡.財(cái)富國(guó)際性第一層103、103-1、104-1、105、10六號(hào) | 小青菜 | 散稱(chēng)秤重 | / | 2021-05-08(購(gòu)入日期) | 氟蟲(chóng)腈║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶黔江食品類(lèi)藥品檢驗(yàn)所 |